↓阿里云服务器3年不到300元↓

Tomcat 架构解析 阿里云服务器3年不到300元 Redis设计与实现

如何修复此错误:列表索引必须是整数或切片,而不是元组

  • 问题:
  • 假设我有一个名为outputs的张量列表

    >> outputs[2][0][0,:,:]
    Out[20]:
    tensor([[ 14.0448, -5.1494, -0.1780, ..., 10.1937, -8.9158, -5.3964],
    [ 32.0382, -0.5201, 29.9942, ..., -18.8268, -23.1068, 23.9745],
    [-24.5911, 14.7233, -6.3053, ..., -5.8131, -3.3088, 0.5685],
    [ 0.8842, -14.8318, 6.7204, ..., 17.7127, 7.3332, 3.7249],
    [ 2.0654, -16.5236, 38.3582, ..., -23.1663, -5.1202, 13.6506]],
    grad_fn=<SliceBackward>)


    >> outputs[2][1][0,:,:]
    Out[24]:
    tensor([[-0.1260, 0.0463, -0.3362, ..., 0.1089, -0.2454, 0.0140],
    [ 0.5050, -0.0750, -0.1639, ..., -0.0020, -0.0521, -0.3224],
    [-0.5311, 0.4526, 0.0079, ..., -0.0654, -0.1255, -0.0012],
    [ 0.0728, -0.1219, 0.0905, ..., 0.1354, 0.2730, -0.1186],
    [-0.0680, -0.5570, 0.0295, ..., -0.2411, -0.1690, 0.0331]],
    grad_fn=<SliceBackward>)

    当我试图做到:

    >> outputs[2][0:1][0,:,:]

    python生成一个错误,错误消息是

    TypeError: list indices must be integers or slices, not tuple

    如何修复此错误?在

    谢谢你

  • 答案:
  • 输出[2][0]输出[2][1]都返回一个对象(我想是张量)。

C++ Primer Plus 第六版 阿里云服务器3年不到300元 流畅的 Python